O nosso campo oficial de jogo é o pavilhão desportivo da Escola Salesianos de Manique
Treinamos também nas seguintes escolas:
Escola EB 2, 3 da Galiza em Rua Prof. Vitorino Nemésio 189, 2765-349 Estoril
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Sub14 F – Sub12F | |
18:30 | – Sub18 M – Sub12 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M | ||
19:00 | – Sub14 M – Sub16 M B | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M – Sub16 M B | ||
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | – Sub16 M | – Sénior M – Sub16 M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | |
21:00 | – Sub18 M – Sub16 M B | – Sub16 M | – Sub18 M | |||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | – Sub18 M | – Sub18 M | ||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Minis | ||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub18 M | – Sub18 M | – Sub18 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub12 M | – Sub12 M | – Sub12 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | ||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub16 M B | – Sub16 M B | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | – Sub16 M B | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | ||||||
20:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | ||||
21:00 | – Sub16 M | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub14 F | – Sub14 F | – Sub14 F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub12F | – Sub12F | – Sub12F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | – Sub16 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | ||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Escola Secundária de S. João do Estoril em Rua Brito Camacho 401, 2769-501 Estoril
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
Escola EB 2,3 de Alapraia em Rua Manuel Acácio Pereira Lourenço 3, Estoril
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Sub14 F – Sub12F | |
18:30 | – Sub18 M – Sub12 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M | ||
19:00 | – Sub14 M – Sub16 M B | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M – Sub16 M B | ||
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | – Sub16 M | – Sénior M – Sub16 M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | |
21:00 | – Sub18 M – Sub16 M B | – Sub16 M | – Sub18 M | |||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | – Sub18 M | – Sub18 M | ||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Minis | ||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub18 M | – Sub18 M | – Sub18 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub12 M | – Sub12 M | – Sub12 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | ||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub16 M B | – Sub16 M B | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | – Sub16 M B | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | ||||||
20:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | ||||
21:00 | – Sub16 M | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub14 F | – Sub14 F | – Sub14 F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub12F | – Sub12F | – Sub12F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | – Sub16 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | ||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Escola EB&S de Cidadela em Rua Dr. Fernando Baptista Viegas 1, Cascais
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Sub14 F – Sub12F | |
18:30 | – Sub18 M – Sub12 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M | ||
19:00 | – Sub14 M – Sub16 M B | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M – Sub16 M B | ||
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | – Sub16 M | – Sénior M – Sub16 M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | |
21:00 | – Sub18 M – Sub16 M B | – Sub16 M | – Sub18 M | |||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | – Sub18 M | – Sub18 M | ||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Minis | ||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub18 M | – Sub18 M | – Sub18 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub12 M | – Sub12 M | – Sub12 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | ||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub16 M B | – Sub16 M B | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | – Sub16 M B | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | ||||||
20:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | ||||
21:00 | – Sub16 M | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub14 F | – Sub14 F | – Sub14 F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub12F | – Sub12F | – Sub12F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | – Sub16 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | ||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Escola deAlcabideche em Rua Conde Barão, 614, 2645-109 Alcabideche
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Minis | – Sub14 F – Sub12F | – Sub14 F – Sub12F | |
18:30 | – Sub18 M – Sub12 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M – Sub12 M – Sub18 M | – Sub16 M | ||
19:00 | – Sub14 M – Sub16 M B | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M – Sub16 M B | ||
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | – Sub16 M | – Sénior M – Sub16 M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | |
21:00 | – Sub18 M – Sub16 M B | – Sub16 M | – Sub18 M | |||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | – Sub18 M | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | – Sub18 M | – Sub18 M | ||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – Minis | |||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
18:00 | – Minis | – Minis | ||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub18 M | – Sub18 M | – Sub18 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub12 M | – Sub12 M | – Sub12 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | – Sub14 M | ||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | – Sub16 M B | – Sub16 M B | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | – Sub16 M B | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | – Sub16 F | ||
20:00 | ||||||
20:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | ||||
21:00 | – Sub16 M | |||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub14 F | – Sub14 F | – Sub14 F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | – Sub12F | – Sub12F | – Sub12F | |||
18:30 | ||||||
19:00 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | – Sub16 M | – Sub16 M | – Sub16 M | |||
19:00 | ||||||
19:30 |
Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | – Sénior M | ||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |